-YUZOX- 磁気分解・塞流感応電位 排気ガス削減・流体改質装置
-UZOX- 非塩素系強酸性水 腐らない化粧水 無公害電解液・殺菌水
全てが変わる地球に優しい環境基準
YUZOX 測定データ 1
10t車
| 日野10tウィング車 | ||||
| YUZOX 未装着 | ||||
| 日付 | オドメーター | 給油量 | 走行距離 | 燃費 |
| 11/17 | 87,1992 | 420.90 | 1,113 | 2.64 |
| 11/22 | 871,992 | 406.62 | 1,123 | 2.76 |
| 11/24 | 874,189 | 387.02 | 1,074 | 2.78 |
| 11/30 | 875,272 | 376.04 | 1,083 | 2.88 |
| 12/05 | 876,348 | 385.19 | 1,076 | 2.79 |
| 12/08 | 877,531 | 433.00 | 1,183 | 2.73 |
| 12/13 | 878,611 | 438.66 | 1,080 | 2.46 |
| 12/16 | 879,665 | 436.48 | 1,054 | 2.41 |
| 計 | 3,283.91 | 8,786 | ||
| 平均 | 410.49 | 1,098 | 2.68 | |
| YUZOX オードリー装着 | ||||
| 日付 | オドメーター | 給油量 | 走行距離 | 燃費 |
| 12/21 | 880,736 | 413.55 | 1,071 | 2.59 |
| 12/26 | 881,791 | 395.54 | 1,055 | 2.67 |
| 01/05 | 882,984 | 431.73 | 1,193 | 2.76 |
| 01/10 | 884,065 | 388.47 | 1,081 | 2.78 |
| 01/13 | 885,099 | 399.50 | 1,034 | 2.59 |
| 01/18 | 886,188 | 403.25 | 1,089 | 2.70 |
| 01/23 | 887,198 | 350.27 | 1,010 | 2.88 |
| 01/26 | 888,246 | 396.75 | 1,048 | 2.64 |
| 計 | 3,179.06 | 8,581 | ||
| 平均 | 397.38 | 1,073 | 2.70 | |
| YUZOX D3装着 | ||||
| 日付 | オドメーター | 給油量 | 走行距離 | 燃費 |
| 03/20 | 900,724 | 421.83 | 1,304 | 3.09 |
| 03/29 | 901,838 | 402.22 | 1,114 | 2.77 |
| 04/04 | 903,266 | 470.00 | 1,428 | 3.04 |
| 04/07 | 904,248 | 320.00 | 982 | 3.07 |
| 04/13 | 905,285 | 350.00 | 1,037 | 2.96 |
| 04/17 | 906,336 | 310.00 | 1,051 | 3.39 |
| 04/20 | 907,394 | 343.77 | 1,058 | 3.08 |
| 計 | 2,617.82 | 7,974 | ||
| 平均 | 373.97 | 1,139 | 3.06 | |
| データ提供 神奈川県・Z運輸様 | ||||
| 三菱ふそう10tダンプ | |||||||
| YUZOX未装着 | YUZOX-D3装着 | ||||||
| 日付 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 日付 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 |
| 03/01 | 61 | 82 | 1.34 | 03/18 | 85 | 211 | 2.48 |
| 03/03 | 56 | 83 | 1.48 | 03/20 | 44 | 88 | 2.00 |
| 03/04 | 120 | 200 | 1.67 | 03/22 | 30.0 | 241 | 1.85 |
| 03/08 | 134.0 | 305 | 2.28 | 03/25 | 117.0 | 238 | 2.03 |
| 03/09 | 120.0 | 310 | 2.58 | 03/29 | 142.0 | 311 | 2.19 |
| 03/10 | 92.5 | 187 | 2.02 | 03/30 | 108.0 | 225 | 2.08 |
| 03/11 | 84.0 | 202 | 2.40 | 03/31 | 113.0 | 277 | 2.45 |
| 03/13 | 66.0 | 115 | 1.74 | 04/05 | 180.0 | 422 | 2.34 |
| 03/14 | 102.0 | 233 | 2.28 | 04/07 | 121.0 | 352 | 2.91 |
| 03/15 | 55.0 | 90 | 1.64 | 04/08 | 100.0 | 351 | 3.51 |
| 03/17 | 101.0 | 233 | 2.31 | ||||
| 計 | 983.5 | 2,040 | 計 | 1,140.0 | 2,716 | ||
| 平均 | 89.4 | 185 | 1.99 | 平均 | 114.0 | 272 | 2.39 |
| データ提供 S土木様 | |||||||




