-YUZOX- 磁気分解・塞流感応電位 排気ガス削減・流体改質装置
-UZOX- 非塩素系強酸性水 腐らない化粧水 無公害電解液・殺菌水
全てが変わる地球に優しい環境基準
| 試験液の生菌数測定結果 1 | |||||
| 試験菌 | 生菌数(/ml) | ||||
| 開始時* | 30分後 | 60分後 | |||
| 大腸菌 | 4.8x10^6 | 8.0x10^2 | 20 | ||
| 黄色ブドウ球菌 | 2.1x10^6 | 20 | 検出せず | ||
| 作用温度:25℃ | |||||
| * 添加菌液の生菌数を測定し、試験液1ml当たりに換算した。 | |||||
| 試験液の生菌数測定結果 2 | |||||
| 試験菌 | 試験液 | 生菌数(/ml) | |||
| 開始時* | 30分後 | 60分後 | 120分後 | ||
| サルモネラ | 検体 | 5.3x10^5 | 7.2x10^2 | 検出せず | 検出せず |
| 対照 | 5.3x10^5 | 4.7x10^5 | 4.4x10^5 | 3.1x10^5 | |
| 腸炎ビブリオ | 検体 | 5.9x10^5 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 対照 | 5.9x10^5 | 5.4x10^5 | 5.1x10^5 | 3.0x10^5 | |
| 対照:滅菌精製水(腸炎ビブリオについては滅菌3%食塩水) | |||||
| 作用温度:25℃ | |||||
| * 菌液添加直後の対照の生菌数を測定し、開始時とした。 | |||||
| 試験液の生菌数測定結果 3 | |||||
| 試験菌 | 試験液 | 生菌数(/ml) | |||
| 開始時* | 60分後 | 120分後 | 180分後 | ||
| レジオネラ | 検体 | 6.6x10^4 | 9.9x10^3 | 1.2x10^3 | 検出せず |
| 対照 | 6.6x10^4 | 5.4x10^4 | 5.6x10^4 | 4.0x10^4 | |
| 対照:滅菌精製水 | |||||
| 作用温度:25℃ | |||||
| * 菌液添加直後の対照の生菌数を測定し、開始時とした。 | |||||




