-YUZOX- 磁気分解・塞流感応電位 排気ガス削減・流体改質装置
-UZOX- 非塩素系強酸性水 腐らない化粧水 無公害電解液・殺菌水
全てが変わる地球に優しい環境基準
| 分析試験結果 | |||
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 方法 |
| pH | 1.9(19 ℃) | ガラス電極法 | |
| 総硬度(CaCO3) *1 | 190 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| 電気伝導率(25℃) | 660 mS/m | 電気伝導率計法 | |
| 酸化還元電位(25℃ vs .NHE) | 690 mV | 白金電極法 | |
| 溶存酸素 | 6.4 mg/L(20 ℃) | 隔膜電極法 | |
| 残留塩素 | 検出せず | 0.05 mg/L | 吸光光度法 |
| 過酸化水素 | 0.22 ppm | 酸素電極法 | |
| 塩化物イオン | 79 mg/L | イオンクロマトグラフ法 | |
| 硫酸イオン(SO42-) | 1,200 mg/L | イオンクロマトグラフ法 | |
| スーパーオキシド消去活性 *2 | 検出せず | 30 単位/g | 電子スピン共鳴(ESR)法 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) *3 | 6.2 mg/L | ||
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 4.2 mg/L | イオンクロマトグラフ法 | |
| リン | 0.02 mg/L | モリブデンブルー吸光光度法 | |
| 銅 | 4.4 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| 亜鉛 | 10 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| 鉄 | 3.7 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| マンガン | 1.6 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| カルシウム | 45 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| マグネシウム | 19 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| ナトリウム | 27 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| カリウム | 5.0 mg/L | 原子吸光光度法 | |
| *1. カルシウム及びマグネシウムの測定値から算出した。 | |||
| *2. J.M.McCord及びI.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]による消去能として。 | |||
| *3. 水道水質に関する基準の制定について(平成4年衛水第264号) 別表1「検査方法」によった。 | |||
| 分析試験結果 | |||
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 方 法 |
| トリハロメタン | 検出せず | 0.0005mg/L | ガスクロマトグラフ法 |
| クロロホルム | 検出せず | 0.0005mg/L | ガスクロマトグラフ法 |
| ブロモジクロロメタン | 検出せず | 0.0005mg/L | ガスクロマトグラフ法 |
| ジブロモクロロメタン | 検出せず | 0.0005mg/L | ガスクロマトグラフ法 |
| ブロモホルム | 検出せず | 0.0005mg/L | ガスクロマトグラフ法 |




