-YUZOX- 磁気分解・塞流感応電位 排気ガス削減・流体改質装置
-UZOX- 非塩素系強酸性水 腐らない化粧水 無公害電解液・殺菌水
全てが変わる地球に優しい環境基準
YUZOX 測定データ 1
YUZOXを装着して走り続ける10tトラック 長い間データとって頂きありがとうございます
YUZOXの進化
| HINO 10t車 | ||||
| 日付 | オドメーター | 給油量 | 走行距離 | 燃費 |
| 5/17 | 571738 | 574.00 | ||
| 5/25 | 573874 | 580.01 | 2136 | 3.68270 |
| 6/1 | 575643 | 512.00 | 1769 | 3.45508 |
| 6/7 | 577026 | 505.00 | 1383 | 2.73861 |
| 6/14 | 578834 | 540.08 | 1808 | 3.34765 |
| 6/22 | 581022 | 680.01 | 2188 | 3.21760 |
| 6/30 | 582991 | 595.00 | 1969 | 3.30924 |
| 7/7 | 584809 | 567.00 | 1818 | 3.20635 |
| 7/17 | 586930 | 669.07 | 2121 | 3.17007 |
| 7/22 | YUZOX装着 Al60 Au7000 | |||
| 8/2 | 588772 | 610.00 | 1842 | 3.01967 |
| 8/10 | 590863 | 640.00 | 2091 | 3.26719 |
| 8/24 | 592839 | 647.10 | 1976 | 3.05362 |
| 9/1 | 594971 | 661.00 | 2132 | 3.22542 |
| 9/9 | 597133 | 695.00 | 2162 | 3.11079 |
| 9/19 | 599332 | 716.00 | 2199 | 3.07123 |
| 9/27 | 601431 | 660.00 | 2099 | 3.18030 |
| 10/5 | 603573 | 662.00 | 2142 | 3.23565 |
| 10/12 | 605358 | 596.00 | 1785 | 2.99497 |
| 10/20 | 607480 | 665.00 | 2122 | 3.19098 |
| 10/28 | デバイス交換 Al50 Au7500 | |||
| 10/30 | 609607 | 640.10 | 2127 | 3.32292 |
| 11/7 | 611691 | 638.00 | 2084 | 3.26646 |
| 11/13 | 613525 | 590.00 | 1834 | 3.10847 |
| 11/22 | 615667 | 655.01 | 2142 | 3.27081 |
| 11/29 | 617824 | 566.01 | 2157 | 3.81089 |
| 12/6 | 619517 | 630.00 | 1693 | 2.68703 |
| 12/15 | 621672 | 665.00 | 2155 | 3.24060 |
| 12/25 | 623779 | 675.00 | 2107 | 3.12148 |
| 1/8 | 625613 | 595.00 | 1834 | 3.08235 |
| 1/13 | デバイス交換 Al30 Au8000 | |||
| 1/16 | 627743 | 672.07 | 2130 | 3.16931 |
| 1/24 | 629857 | 660.00 | 2114 | 3.20303 |
| 2/2 | 631934 | 627.00 | 2077 | 3.31260 |
| 2/9 | 634005 | 652.00 | 2071 | 3.17638 |
| 2/19 | 636486 | 755.00 | 2481 | 3.28609 |
| 2/27 | 638581 | 660.00 | 2095 | 3.17424 |
| 3/8 | 640762 | 664.00 | 2181 | 3.28464 |
| 3/16 | 642861 | 635.06 | 2099 | 3.30520 |
| 3/26 | 645014 | 678.00 | 2153 | 3.17552 |
| 4/3 | 647100 | 601.90 | 2086 | 3.46569 |
| 4/10 | 649231 | 635.00 | 2131 | 3.35591 |
| 4/18 | 651328 | 645.01 | 2097 | 3.25111 |
| 5/6 | 653434 | 665.01 | 2106 | 3.16687 |
| 5/15 | 655595 | 655.00 | 2161 | 3.29924 |
| 5/19 | デバイス交換 Al30 Au7500 | |||
| 5/23 | 657645 | 618.00 | 2050 | 3.31715 |
| 5/31 | 659706 | 623.00 | 2061 | 3.30819 |
| 6/8 | 661801 | 640.00 | 2095 | 3.27344 |
| 6/18 | 663860 | 628.00 | 2059 | 3.27866 |
| 6/26 | 666015 | 650.00 | 2155 | 3.31538 |
| 7/4 | 668060 | 587.00 | 2045 | 3.48382 |
| 7/12 | 670225 | 665.03 | 2165 | 3.25549 |
| 7/20 | 672345 | 620.00 | 2120 | 3.41935 |
| 7/30 | 674501 | 620.00 | 2156 | 3.47742 |
| 8/7 | 676619 | 643.00 | 2118 | 3.29393 |
| 8/22 | 678669 | 633.00 | 2050 | 3.23855 |
| 8/29 | 680864 | 639.00 | 2195 | 3.43505 |
| 9/6 | 682987 | 631.00 | 2123 | 3.36450 |
| 9/17 | 685145 | 655.00 | 2158 | 3.29466 |
| 9/25 | 687222 | 618.03 | 2077 | 3.36068 |
| 10/2 | 689296 | 612.00 | 2074 | 3.38889 |
| 10/11 | 691421 | 613.00 | 2125 | 3.46656 |
| 10/13 | デバイス交換 Al30 Au8000 | |||
| 10/18 | 693583 | 631.00 | 2162 | 3.42631 |
| 10/29 | 695705 | 630.00 | 2122 | 3.36825 |
| 11/5 | 697826 | 639.00 | 2121 | 3.31925 |
| 11/13 | 700035 | 662.00 | 2209 | 3.33686 |
| 11/22 | 702153 | 631.00 | 2118 | 3.35658 |
| 11/30 | 704156 | 610.10 | 2003 | 3.28307 |
| 12/8 | デバイス交換 Al40 Au8000 | |||
| 12/10 | 706261 | 658.00 | 2105 | 3.19909 |
| 12/17 | 708436 | 676.00 | 2175 | 3.21746 |
| 12/25 | 710540 | 628.00 | 2104 | 3.35032 |
| 1/9 | 712544 | 615.00 | 2004 | 3.25854 |
| 1/18 | 714736 | 685.00 | 2192 | 3.20000 |
| 1/28 | 716776 | 615.01 | 2040 | 3.31701 |
| 2/4 | 718443 | 506.15 | 1667 | 3.29349 |
| 2/11 | 720549 | 633.00 | 2106 | 3.32701 |
| 2/20 | 722634 | 630.02 | 2085 | 3.30942 |
| 2/23 | デバイス交換 Al30 Ag8200 | |||
| 2/28 | 724673 | 606.00 | 2039 | 3.36469 |
| 3/6 | 726749 | 646.00 | 2076 | 3.21362 |
| 3/17 | 728776 | 615.01 | 2027 | 3.29588 |
| 3/24 | 730866 | 616.00 | 2090 | 3.39286 |
| 4/3 | 732912 | 625.00 | 2046 | 3.27360 |
| 4/11 | 734963 | 635.60 | 2051 | 3.22687 |
| 4/21 | 736992 | 596.00 | 2029 | 3.40436 |
| 5/6 | 739023 | 606.01 | 2031 | 3.35143 |
| 5/15 | 741099 | 615.00 | 2076 | 3.37561 |
| 5/23 | 743141 | 597.00 | 2042 | 3.42044 |
| 6/2 | 745174 | 593.01 | 2033 | 3.42827 |
| 6/10 | 747333 | 645.00 | 2159 | 3.34729 |
| 6/17 | 749327 | 568.00 | 1994 | 3.51056 |
| 6/26 | 751407 | 608.00 | 2080 | 3.42105 |
| 7/4 | 753836 | 713.00 | 2429 | 3.40673 |
| 7/14 | 755870 | 604.00 | 2034 | 3.36755 |
| 7/23 | 757895 | 585.00 | 2025 | 3.46145 |
| 7/31 | 760354 | 700.00 | 2459 | 3.51286 |
| 8/18 | 762464 | 647.30 | 2110 | 3.25969 |
| 8/27 | 764893 | 698.00 | 2429 | 3.47994 |
| 9/3 | 767007 | 611.37 | 2114 | 3.45871 |
| 9/6 | デバイス交換 Ti30 Ag8200 | |||
| 9/12 | 769108 | 618.00 | 2101 | 3.39968 |
| 9/23 | 771633 | 715.00 | 2525 | 3.53147 |
| 10/1 | 774087 | 676.00 | 2454 | 3.63018 |
| 10/9 | 776253 | 602.00 | 2166 | 3.59801 |
| 10/20 | 778566 | 665.00 | 2313 | 3.47820 |
| 10/30 | 780998 | 690.00 | 2432 | 3.52464 |
| 11/10 | 783387 | 650.00 | 2389 | 3.67538 |
| 11/19 | 785697 | 643.00 | 2310 | 3.59253 |
| 11/27 | 788096 | 670.00 | 2399 | 3.58060 |
| 12/9 | 790540 | 669.00 | 2444 | 3.65321 |
| 12/13 | デバイス交換 Ti30アラシ Ag8200 | |||
| 12/17 | 793066 | 685.00 | 2526 | 3.68759 |
| 1/5 | 795448 | 675.00 | 2382 | 3.52889 |
| 1/14 | 797842 | 668.00 | 2394 | 3.58383 |
| 1/29 | 800269 | 682.00 | 2427 | 3.55865 |
| データ提供 神奈川県・Z運輸様 | ||||




