-YUZOX- 磁気分解・塞流感応電位 排気ガス削減・流体改質装置
-UZOX- 非塩素系強酸性水 腐らない化粧水 無公害電解液・殺菌水
全てが変わる地球に優しい環境基準
YUZOX 乗用車測定データ
| クリーンパワーマグ・クリーンパワーMAX | ||||||
| 装着前と装着後のデータ比較 燃費 排ガス | ||||||
| 車種 | 一酸化炭素(CO)% vol | 炭化水素(HC)ppm vol | 高速長距離1リッル当りの走行距離(km/l) | |||
| 装着前 | 装着後 | 装着前 | 装着後 | 装着前 | 装着後 | |
| カローラバン1300cc | 0.16 | 0.02 | 262 | 21 | 11.0 | 15.1 |
| アイビロード1600cc | 1.82 | 0.02 | 288 | 12 | 9.5 | 13.5 |
| タウンエースバン1800cc | 1.35 | 0.02 | 99 | 24 | 8.0 | 11.8 |
| チエイサーGX81 | 0.21 | 0.01 | 20 | 1 | 10.5 | 13.5 |
| カリーナ1800cc | 0.5 | 0.01 | 510 | 39 | 11.0 | 15.5 |
| サニースポーツ1800cc | 0.6 | 0.01 | 146 | 7 | 9.0 | 12.0 |
| カルデイナ2.0G | 0.21 | 0.01 | 20 | 2 | 10.5 | 14.8 |
| レガシー2000 | 0.58 | 0.1 | 153 | 11 | 7.0 | 9.5 |
| インプレッサ2000cc | 0.76 | 0.01 | 188 | 30 | 9.5 | 11.5 |
| エスティマ2AZ-FE2400cc | 0.3 | 0.01 | 27 | 2 | 8.5 | 12.5 |
| GDI2400cc | 0.06 | 0.01 | 24 | 1 | 8.0 | 11.0 |
| ステージア2500cc | 0.03 | 0.01 | 28 | 1 | 8.0 | 12.0 |
| ランサーレボリューション | 0.01 | 0.00 | 21 | 1 | 6.5 | 8.5 |
| シャリオグランデスGDI | 9.7 | 12.6 | ||||
| クリーンパワーマグ・クリーンパワーMAX | ||||||
| 装着前と装着後のデータ比較 燃費 排ガス | ||||||
| 車種 | 一酸化炭素(CO)% vol | 炭化水素(HC)ppm vol | 高速長距離1リッル当りの走行距離(km/l) | |||
| 装着前 | 装着後 | 装着前 | 装着後 | 装着前 | 装着後 | |
| リンカーンコンチネンタル4.5 | 0.35 | 0.01 | 81 | 1 | 7.5 | 9.5 |
| プレミオD41800cc | 0.15 | 0.05 | 15 | 2 | 15.0 | 18.0 |
| シルフィーDi1800cc | 0.18 | 0.02 | 45 | 2 | 14.5 | 17 |
| スバルBF-5 2000cc | 0.07 | 0.01 | 51 | 15 | 10.5 | 14.5 |
| セドリックVG30 3000cc | 0.46 | 0.01 | 193 | 14 | 7.0 | 9.8 |
| セルシオ3UZ-FE | 0.08 | 0.01 | 193 | 14 | 7.5 | 10.5 |
| ベンツE320 | 0.11 | 0.02 | 28 | 2 | 11.5 | 16.0 |
| GDI 4G63 2000cc | 0.03 | 0.00 | 11 | 0 | 12.0 | 15.0 |
| ローレルRB20E(シャシダイ3000rpm時) | 0.55 | 0.01 | 254 | 2 | 10.5 | 14.5 |
| パジェロV6 3.5(シャシダイ3000rpm時) | 0.47 | 0.04 | 46 | 20 | 7.5 | 11.0 |
| インフィニティ4500cc(シャシダイ3000rpm時) | 0.14 | 0.00 | 32 | 0 | 8.0 | 11.5 |
| セフィーロVQ30 | 1.05 | 0.01 | 81 | 2 | 9.5 | 12.8 |
| VWポロ1600ccCLI | 0.05 | 0.01 | 21 | 2 | 14.0 | 18.5 |
排出ガス測定器 ホリバ製作所 HORIBA/MEXA-554J




